「日本ファルコム」41年連続黒字達成!
1: 名無しさん : 2022/11/10(木) 14:18:46.67 ID:i7lTnx2P0
売り上げ 営業利益 利益剰余金 代表作
2002 *8億7千万 2億8千万
2003 12億2千万 3億5千万 3億4千万 イース6
2004 12億4千万 4億6千万 5億8千万 空の軌跡
2005 12億9千万 4億7千万 8億 ぐるみん、フェルガナの誓い
2006 10億8千万 1億6千万 8億3千万 空の軌跡SC
2007 14億3千万 4億4千万 10億5千万 空の軌跡3
2008 11億0千万 1億8千万 10億9千万 ツヴァイ2
2009 11億1千万 0億7千万 10億5千万 イース7
2010 12億2千万 2億9千万 11億8千万 零の軌跡
2011 15億6千万 5億3千万 14億5千万 碧の軌跡
2012 12億7千万 3億4千万 16億 那由多の軌跡 セルセタの樹海
2013 18億4千万 7億1千万 19億9千万 閃の軌跡
2014 25億4千万 13億 26億9千万 閃の軌跡2
2015 15億8千万 6億9千万 30億4千万 東亰ザナドゥ
2016 14億6千万 5億8千万 33億6千万 イース8
2017 20億5千万 9億7千万 39億3千万 閃の軌跡3
2018 23億5千万 12億9千万 46億8千万 閃の軌跡4
2019 24億5千万 14億7千万 55億9千万 イース9
2020 25億0千万 13億5千万 63億8千万 創の軌跡
2021 24億7千万 14億1千万 72億1千万 黎の軌跡
2022 25億3千万 14億6千万 83億4千万 黎の軌跡2
2002 *8億7千万 2億8千万
2003 12億2千万 3億5千万 3億4千万 イース6
2004 12億4千万 4億6千万 5億8千万 空の軌跡
2005 12億9千万 4億7千万 8億 ぐるみん、フェルガナの誓い
2006 10億8千万 1億6千万 8億3千万 空の軌跡SC
2007 14億3千万 4億4千万 10億5千万 空の軌跡3
2008 11億0千万 1億8千万 10億9千万 ツヴァイ2
2009 11億1千万 0億7千万 10億5千万 イース7
2010 12億2千万 2億9千万 11億8千万 零の軌跡
2011 15億6千万 5億3千万 14億5千万 碧の軌跡
2012 12億7千万 3億4千万 16億 那由多の軌跡 セルセタの樹海
2013 18億4千万 7億1千万 19億9千万 閃の軌跡
2014 25億4千万 13億 26億9千万 閃の軌跡2
2015 15億8千万 6億9千万 30億4千万 東亰ザナドゥ
2016 14億6千万 5億8千万 33億6千万 イース8
2017 20億5千万 9億7千万 39億3千万 閃の軌跡3
2018 23億5千万 12億9千万 46億8千万 閃の軌跡4
2019 24億5千万 14億7千万 55億9千万 イース9
2020 25億0千万 13億5千万 63億8千万 創の軌跡
2021 24億7千万 14億1千万 72億1千万 黎の軌跡
2022 25億3千万 14億6千万 83億4千万 黎の軌跡2
続きを読む
Source: ゲーム感想・評価まとめ@2ch