カプコンが最も売れたソフトタイトル一覧を公開!

images
 1: 名無しさん : 2022/05/19(木) 16:05:38.44 ID:s05QC1f3M
リリース タイトル プラットホーム 百万
単位
1 2018年1月 モンスターハンター:ワールド PS4、Xbox One、PC、DL 18.00※
2 2017年1月 バイオハザード7バイオハザード PS4、Xbox One、PC、DL 10.80
3 2019年1月 バイオハザード2 PS4、Xbox One、PC、DL 9.60
4 2019年9月 モンスターハンターワールド:アイスボーン PS4、Xbox One、PC、DL 9.20
5 2021年3月 モンスターハンターライズ NSW、PC、DL 9.00
6 2009年3月 バイオハザード5 PS3、Xbox 360、DL 8.20
7 2012年10月 バイオハザード6 PS3、Xbox 360、DL 8.20
8 1992年6月 ストリートファイターII SNES 6.30
9 2016年2月 ストリートファイターV PS4、PC、DL 6.20
10 2021年5月 バイオハザードビレッジ PS4、PS5、Xbox One、XSX、PC、DL 6.10

https://www.capcom.co.jp/ir/english/business/million.html


続きを読む
Source: ゲーム感想・評価まとめ@2ch

おすすめ