【悲報】パワプロのマイライフの解雇基準、意味が分からない
1: 名無しさん : 2020/07/25(土) 11:30:01.76 ID:vfzOT5sUd
1年目1.99 16勝5敗 172回
2年目1.67 20勝5敗 201.2回
3年目2.34 15勝6敗 180回
4年目2.26 17勝4敗 169回
5年目2.58 13勝8敗 152回
6年目2.12 19勝2敗 191.1回
7年目1.86 22勝1敗 215.2回
→戦力外
2年目1.67 20勝5敗 201.2回
3年目2.34 15勝6敗 180回
4年目2.26 17勝4敗 169回
5年目2.58 13勝8敗 152回
6年目2.12 19勝2敗 191.1回
7年目1.86 22勝1敗 215.2回
→戦力外
続きを読む
Source: ゲーム感想・評価まとめ@2ch